அளவு | 4 அங்குலம் | 5in | 6in | 8 அங்குலம் | |||
வீல் டயா. | 100மி.மீ | 125மிமீ | 150மிமீ | 200மி.மீ | |||
சக்கர அகலம் | 50மிமீ | 50மிமீ | 50மிமீ | 50மிமீ | |||
சுமை திறன் | 300 கிலோ | 350 கிலோ | 450 கிலோ | 550 கிலோ | |||
தாங்கி | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
பொருள் | இரும்பு கோர் மற்றும் பு வீல் | இரும்பு கோர் மற்றும் பு வீல் | இரும்பு கோர் மற்றும் பு வீல் | இரும்பு கோர் மற்றும் பு வீல் | |||
சுமை உயரம் | 143மிமீ | 164மிமீ | 190மிமீ | 240மிமீ | |||
தட்டு அளவு | 113*98மிமீ | 113*98மிமீ | 113*98மிமீ | 113*98மிமீ | |||
துளை இடைவெளி | 84*71மிமீ | 84*71மிமீ | 84*71மிமீ | 84*71மிமீ |
1.தொழில்துறை சேமிப்பு மேசை
2.சிறிய உபகரணங்களை கையாளுதல்
3.பல்வேறு இலகுரக பொருட்களை கையாளும் உபகரணங்கள்
1.கே: சுழலும் இரண்டு மற்றும் செய்யாத இரண்டை ஆர்டர் செய்ய முடியுமா?சுழல்?
3.A:ஆமாம், சுழல் மற்றும் நிலையான இரண்டு வகையான காஸ்டர்கள் உள்ளன.
2.கே: இந்த ஆமணக்குகளை வெளியில் பயன்படுத்தலாமா?
ப: ஆம், இது காஸ்டர் அளவு மற்றும் சுமை திறன் ஆகியவற்றிற்கான உங்கள் தேவைகளைப் பொறுத்தது.
3.கே: காஸ்டர்களின் சக்கரம் என்ன?
ப: 4 முதல் 8 அங்குலங்கள் உள்ளன